(PER5520E is designed for EFC series.)
Isochronous Operation/Steady Stability---- +/-0.25% or better
Supply----12 or 24 VDC Battery Systems(transient&reverse voltage protected)
Power Consumption----50 ma continuous plus acutator current
Maximum Actuator Current at 25celsius (77celsius F)----10 Amps continuous
Specification
| ESD5520 | ||
| Input | Supply | 12 or 24 VDC Battery System (Transient and Reverse Voltage) |
| Polarity | Negative Ground (Case Isolated) | |
| Power Consumption | 50 ma continuous plus actuator current | |
| Actuator Current Range @ 25 Deg. C - (Inductive Load) | Min.2.5 Amps; Max. 10Amps continuous | |
| PID | PID parameter is different with ESD5500 | |
| Speed Sensor Signal | 0.5-120 Volts RMS | |
| Performance | Isochronous Operation/Steady State Stability | ±0.25% or better |
| Speed Range/Governor | 1K to 7.5K Hz continuous | |
| Speed Drift with Temperature | ±1 Max | |
| Idle Adjust CW | 60% of set speed | |
| Idle Adjust CCW | Less than 1200 Hz. | |
| Droop Range | 1-5% regulation | |
| Droop Adj. Max. (K-L Jumpered) | 400 Hz., ±75Hz. Per 1.0A change | |
| Droop Adj. Min. (K-L Jumpered) | 15Hz., ±6Hz. Per 1.0A change | |
| Speed Trim Range | ±200 Hz | |
| Remote Variable Speed Range | 500 - 7.5 Hz. Or any part there of | |
| Terminal Sensitivity J | 100 Hz., ± 15Hz / Volt @ 5.0 K Impedance | |
| Terminal Sensitivity L | 735 Hz., ±60 Hz / Volt @ 65 K Impedance | |
| Terminal Sensitivity N | 148 Hz., ±10 Hz / Volt @ 1 Meg. Impedance | |
| Terminal Sensitivity P | 10 VDC Supply @ 20 ma Max | |
| Environmental | Ambient Operating Temperature Range | -40 to +85 Deg. C |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| All Surface Finishes | Fungus Proof and Corrosion Resitant | |
| Reliability | Vibration | 1G at 20 to 100 Hz. |
| Testing | 100% Functionally Tested | |

